会社概要
創 業 | 1653年(承応2年) |
---|---|
設 立 | 1939年(昭和14年)12月6日 |
資本金 | 13億2,221万円 |
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 【証券コード 7487】 |
事業内容 | 不織布・紙製品の販売・加工・ウェット製品製造、輸出入および過酢酸製剤販売 |
役 員 | 役員等一覧へ |
事業所 | [ 国内 ] 本社/大阪支店/埼玉第一物流センター 主要拠点一覧へ |
許認可一覧 | [ 小津産業株式会社 ] 第2種医療機器製造販売業許可番号:13B2X10098 化粧品製造販売業許可番号:13C0X00020 医療機器製造業 一般 許可番号:11BZ000657 化粧品製造業 包装・表示・保管 許可番号:11CZ200010 [ 本社 ] [ 大阪支店 ] |
従業員数 | 連結:289名 単体:99名 (2024年5月31日現在) |
取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、静岡銀行、みずほ信託銀行 |
加入団体 | 東京都紙商組合/日本洋紙板紙卸商業組合/東京洋紙同業会/全国家庭紙同業会連合会/東京紙商家庭紙同業会/東京商工会議所/日本不織布協会/社団法人日本衛生材料工業連合会/全国マスク工業会(順不同) |
会社案内
20.8MB